竞争性谈判采购公告
本采购项目化工、化学试剂类框架协议(第二次)采购项目已由******有限公司批准实施,资金来源已落实,采购人为******有限公司。项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判。
项目编号:
2.1 采购范围:
根据采购计划整体安排,现启动2024-2025年化工、化学试剂类的框架协议(第二次)采购工作,本次框架协议采购范围见采购公告附件1:采购清单,该数量为框架协议暂估用量。
以上化工、化学试剂类数量为采购人按照目前已知生产和科研任务安排确定的暂估采购数量,供应商需按照上述暂估采购数量进行固定单价报价;采购人将与供应商按照暂估数量签订2024-2025年化工、化学试剂类框架协议(第二次),锁定框架协议和价格;框架协议有效期内,并按月度签订买卖合同,实际供货数量及安排按签订的买卖合同执行。合同供货过程中,实际供货数量可能会随着采购人实际需求和采购计划进行调整,并按投标人固定单价报价据实结算。
协议执行期限:协议签订后一年。
2.2交货期:分批供货,在接到采购人通知后1个月送至指定地点。
2.3******有限公司。
2.4主要技术性能指标:详细要求见采购文件第五章“采购需求”相关内容。
2.5成交方式:按条目价格成交(即分项中标)。
2.6支付方式:每批次货物运抵现场并验收合格后付当批次款项(同时开据13%全额增值税专用发票)。
3.1 具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织,符合国家有关规定,具有履行合同所必要的财务、技术、采购及组织能力,有资格和能力完成本采购相关内容。
3.2 本次采购不接受联合体响应。
3.3 本次采购报价人应为所响应产品的制造商或代理商。
3.4 ******集团公司合格供应商管理标准的供应商应积极配合完成评价准入工作。
★3.5本次采购中涉及的易制毒、易制爆等危化品,供应商应提供相对应易制毒、易制爆等相关资质,采购清单中的危险化学品供应商需提供危险化学品生产或经营许可证且许可范围需包含相应产品。
3.6本次采购除采购清单中要求的指定品牌外,其余货物的品牌均应参考国药、西陇、科密欧、科隆等国内知名品牌。
3.7 保密及廉洁要求。
供应商须遵守采购人的保密要求(见保密承诺函),并须遵守相关廉洁要求(见廉洁承诺函)。
3.8 供应商不得存在下列情形之一:
(1******商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统(******/)中列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”;
(2******法院在“信用中国”网站(******)中列入“失信被执行人名单”;
(3)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在近三年内报价人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的;
(6******有限公司违纪违规名单、违约名单、资格暂停供应商清单(如有)或黑名单(如有),且未从上述名单中释放的;
(7)其他:与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人,或存在控股、管理关系。
凡有意响应者,请于2024年12月4日21:00至2024年12月11日09:00(北京时间,下同)******集团电子采购平台(******)完成本项目的报名,并下载电子版采购文件。
5.1 ******有限公司采购与供应部。
5.2 响应文件的递交截止时间为:2024年12月11日09:00(递交截止时间,下同)。
5.3 电子版响应文件递交:供应商应按照采购文件的要求准备报价资料及响应文件,并务必于响应文件递交截止时间之前将经签字盖章的响应文件扫描成不可编辑PDF******集团公司电子采购平台(https://******),并完成采购项目的网上报价。未按上述要求上传电子版响应文件的供应商,其响应将被拒绝。
5.4 纸质版响应文件递交:响应人应在递交响应文件截止时间之前,将纸质版响应文件递交(可采用邮寄或现场送达的方式)至指定地点(地址见5.1,联系人及电话见采购公告)。投标文件的递交时间以采购人收到投标文件时间为准,同时供应商应自行考虑各种风险,并采取必要的保护措施保证投标文件外包装密封情况完好。如存在投标文件密封情况破损及其他不满足采购文件要求的情形,采购人不予接收,由此引起一切后果由投标人自行承担,采购人不对收到的投标文件的密封情况作任何解释,也不承担任何责任。纸质版响应文件应装订牢固、不易拆散和换页,不得采用活页装订。牢固装订成册是指供应商用线或金属丝等牢固紧密扎紧或书脊涂抹粘合剂,以保证响应文件不至于散开或用简单方法将任何一页在没有任何损坏的情况下去除或插入。纸质版响应文件未按上述要求进行装订及未按采购文件要求进行密封的,其响应将被拒绝。
递交响应文件的供应商应委派代表准时参加谈判活动,谈判开始时间同响应文件递交截止时间,与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知。
谈判地点同响应文件递交地点。
******集团电子商务平台(******)和中国招标投标公共服务平台(******/)上发布。对于其他媒介发布的本项目公告,采购人对其准确性不承担任何责任。
******有限公司
地 ******有限公司采购与供应部
邮 编:014035
联系人:陈先生
电 话:******
电子邮件:******
******有限公司
2024年
附件1:采购清单
序号 | 物资编码 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌及其他要求 |
1 | ******000 | 氨磺酸钠 | 产品名称:氨磺酸钠;纯度:99.5%;等级:合格品; | 1 | 千克 |
|
2 | ******000 | 硫酸 | 级别:GR;包装容量:3000ml;纯度:95.0~98.0;国标或行标:GB/T625;CAS号:7664-93-9;毒品标识:易制毒; | 118 | 个 | 科密欧 危化品 |
3 | ******000 | 五氧化二钒 | 级别:AR;包装容量:100g;纯度:99;国标或行标:YB/T5304;CAS号:1314-62-1;毒品标识:剧毒; | 75 | 个 | 危化品 |
4 | ******001 | 盐酸 | 盐酸;级别:GR;包装容量:2.5L;纯度:36.0-38.0;国标或行标:GB/T622;CAS号:7647-01-0;毒品标识:易制毒; | 700 | 个 | 科密欧 危化品 |
5 | ******001 | 盐酸 | 级别:UPS;包装容量:500;纯度:36.0-38.0;国标或行标:GB/T622;CAS号:7647-01-0;毒品标识:易制毒; | 200 | 个 | 危化品 |
6 | ******000 | 乙腈 | 乙腈;级别:HPLC;包装容量:500ml;纯度:99.9;细度:空;CAS号:75-05-8; | 3 | 个 | 危化品 |
7 | ******000 | 乙腈 | 级别:GC;包装容量:4;纯度:99.9;细度:空;CAS号:75-05-8; | 5 | 个 | 危化品 |
8 | ******000 | 奈斯勒试剂 | 级别:显色剂;包装容量:100ml;纯度:99.9;国标或行标:空;CAS号:7783-33-7; | 6 | 个 |
|
9 | ******001 | 氨基磺酸 | 氨基磺酸;级别:AR;包装容量:100g;纯度:99.5%;细度:空;CAS号:5329-14-6; | 80 | 个 | 危化品 |
10 | ******000 | 氨水 | MOS 500ml 28% CAS1336-21-6 | 10 | 个 | 危化品 |
11 | ******000 | 碘 | 级别:3N;包装容量:500g;纯度:99.9%;细度:100目;CAS号:7553-56-2; | 2 | 个 |
|
12 | ******000 | 碘 | 级别:GR;包装容量:500;纯度:99.99;细度:25000目;CAS号:7553-56-2; | 10 | 个 |
|
13 | ******000 | 碘酸钾 | 碘酸钾;级别:GR;包装容量:100g;纯度:99.9%;细度:空;CAS号:7758-05-6; | 2 | 个 |
|
14 | ******000 | 二氢化锆 | 级别:微米级;包装容量:1kg;纯度:99.9%;细度:100μm;CAS号:7704-99-6; | 6 | 个 |
|
15 | ******000 | 二氢化锆 | 级别:微米级;包装容量:1kg;纯度:99.9%;细度:50μm;CAS号:7704-99-6; | 6 | 个 |
|
16 | ******000 | 二氢化锆 | 级别:微米级;包装容量:1kg;纯度:99.9%;细度:10μm;CAS号:7704-99-6; | 6 | 个 |
|
17 | ******000 | 二氢化钛 | 级别:微米级;包装容量:1kg;纯度:99.9%;细度:50μm;CAS号:7704-98-5; | 6 | 个 |
|
18 | ******000 | 二氢化钛 | 级别:微米级;包装容量:1kg;纯度:99.9%;细度:100μm;CAS号:7704-98-5; | 6 | 个 |
|
19 | ******000 | 二氢化钛 | 级别:微米级;包装容量:1kg;纯度:99.9%;细度:10μm;CAS号:7704-98-5; | 6 | 个 |
|
20 | ******000 | 二氧化硅 | 级别:GR;包装容量:250g;纯度:99.7%;细度:空;CAS号:7631-86-9; | 2 | 个 |
|
21 | ******000 | 二氧化硅 | 级别:GR;包装容量:500g;纯度:99.5%;细度:50目;CAS号:14808-60-7; | 8 | 个 |
|
22 | ******000 | 二氧化铈 | 级别:3N;包装容量:20g;纯度:99.9%;细度:150~500目;CAS号:1306-38-3; | 1 | 个 |
|
23 | ******000 | 二氧化钛 | 二氧化钛;级别:LR;包装容量:5g;纯度:99.7%;细度:50目;CAS号:13463-67-7; | 30 | 个 |
|
24 | ******000 | 二氧化钛 | 二氧化钛;级别:SP;包装容量:25g;纯度:99.99%;细度:空;CAS号:13463-67-7; | 30 | 个 |
|
25 | ******000 | 分子筛13X | 级别:GR;包装容量:25kg;纯度:98%;细度:40目;CAS号:63231-69-6; | 2 | 个 |
|
26 | ******000 | 分子筛5A,钙A型 | 别:AR;包装容量:25kg;纯度:99.8%;细度:空;CAS号:69912-79-4; | 400 | 个 |
|
27 | ******000 | 氟化氢铵 | 氟化氢铵;级别:AR;包装容量:500g;纯度:98%;细度:空;CAS号:1341-49-7; | 60 | 个 |
|
28 | ******000 | 氟化氢铵 | 级别:AR;包装容量:500ml;纯度:98%;细度:50目;CAS号:1341-49-7; | 100 | 个 |
|
29 | ******000 | 高氯酸 | 级别:GR;包装容量:500ml;纯度:70.0~72.0%;细度:空;CAS号:7601-90-3; | 2 | 个 | 危化品 |
30 | ******000 | 过硫酸铵 | 过硫酸铵;级别:AR;包装容量:500g;纯度:98%;细度:空;CAS号:7727-54-0; | 20 | 个 | 危化品 |
31 | ******000 | 过氧化钠 | 过氧化钠;级别:AR;包装容量:500g;纯度:99%;细度:空;CAS号:1313-60-6; | 5 | 个 | 危化品 |
32 | ******001 | 过氧化氢 | 级别:GR;包装容量:500;纯度:30;细度:空;CAS号:7722-84-1; | 80 | 个 | 危化品 |
33 | ******000 | 还原铁粉 | 级别:AR;包装容量:500;纯度:98%9;细度:300目;CAS号:1317-61-9; | 60 | 个 |
|
34 | ******000 | 黄色氧化铅 | 级别:AR;包装容量:500g;纯度:99%;细度:空;CAS号:1317-36-8; | 5 | 个 | 危化品 |
35 | ******000 | 活性炭 | 级别:AR;包装容量:500g;纯度:99%;细度:5~40目;CAS号:7440-44-0; | 20 | 个 |
|
36 | ******000 | 硫酸铵 | 硫酸铵;级别:GR;包装容量:500g;纯度:99.5%;细度:空;CAS号:7783-20-2; | 100 | 个 |
|
37 | ******000 | 硫酸镍,六水 | 别:AR;包装容量:500g;纯度:≥98.5%;细度:空;CAS号:10101-97-0; | 200 | 个 | 危化品 |
38 | ******000 | 硫酸铁铵 | 级别:GR;包装容量:500g;纯度:99.5%;细度:空;CAS号:10138-04-2; | 2 | 个 |
|
39 | ******001 | 硫酸亚铁,七水 | 硫酸亚铁七水;级别:GR;包装容量:500g;纯度:99.5%;细度:空;CAS号:7782-63-0; | 160 | 个 |
|
40 | ******000 | 硫酸亚铁铵,六水 | 别:AR;包装容量:500g;纯度:99.7%;细度:空;CAS号:7783-85-9; | 30 | 个 |
|
41 | ******000 | 硫酸亚铁铵,六水 | 硫酸亚铁铵六水;级别:GR;包装容量:500g;纯度:99.7%;细度:空;CAS号:7783-85-9; | 10 | 个 |
|
42 | ******000 | 硫酸氧钒 | 级别:AR;包装容量:1kg;纯度:98%;细度:空;CAS号:27774-13-6; | 20 | 个 | 危化品 |
43 | ******000 | 氯化钡,二水 | 别:GR;包装容量:500g;纯度:99.5%;细度:空;CAS号:10326-27-9; | 8 | 个 | 危化品 |
44 | ******001 | 氯化钾 | 氯化钾;级别:GR;包装容量:500g;纯度:≥99.8%;细度:500目;CAS号:7447-40-7; | 350 | 个 |
|
45 | ******000 | 氯化铝,六水 | 别:AR;包装容量:500g;纯度:97%;细度:100目;CAS号:7784-13-6; | 2 | 个 |
|
46 | ******000 | 氯化钠 | 级别:GR;包装容量:500g;纯度:99.8%;细度:空;CAS号:7647-14-5; | 5 | 个 |
|
47 | ******002 | 氯化镍,六水 | 氯化镍六水;级别:AR;包装容量:500g;纯度:98%;细度:空;CAS号:7791-20-0; | 120 | 个 | 危化品 |
48 | ******000 | 氯化亚锡,无水 | 氯化亚锡无水;级别:GR;包装容量:500g;纯度:99%;细度:空;CAS号:7772-99-8; | 7 | 个 |
|
49 | ******000 | 镁粉 | 级别:2N;包装容量:500g;纯度:99%;细度:300目;CAS号:7439-95-4; | 1 | 个 |
|
50 | ******000 | 镁粉 | 级别:2N;包装容量:500g;纯度:99%;细度:150目;CAS号:7439-95-4; | 1 | 个 |
|
51 | ******000 | 硼氢化钾 | 级别:GR;包装容量:500g;纯度:99.8%;细度:空;CAS号:13762-51-1; | 5 | 个 |
|
52 | ******002 | 硼酸 | 硼酸;级别:AR;包装容量:500ml;纯度:99.5%;细度:空;CAS号:10043-35-3; | 150 | 个 | 危化品 |
53 | ******000 | 偏钒酸铵 | 偏钒酸铵;级别:GR;包装容量:100g;纯度:99.9%;细度:空;CAS号:7803-55-6; | 2 | 个 |
|
54 | ******000 | 氢氟酸 | 氢氟酸;级别:MOS;包装容量:3.78L;纯度:40%;细度:空;CAS号:7664-39-3; | 30 | 个 |
|
55 | ******000 | 氢化钙 | 级别:AR;包装容量:250g;纯度:97%;细度:空;CAS号:7789-78-8; | 112 | 个 | 危化品 |
56 | ******000 | 氢氧化钡,八水 | 氢氧化钡八水;级别:GR;包装容量:500g;纯度:空%;细度:空;CAS号:12230-71-6; | 2 | 个 |
|
57 | ******000 | 氢氧化钾 | 级别:AR;包装容量:500;纯度:90%≥;细度:空;CAS号:1310-58-3; | 2200 | 个 |
|
58 | ******000 | 氢氧化锂 | 级别:GR;包装容量:500g;纯度:99%;细度:空;CAS号:1310-66-3; | 20 | 个 | 危化品 |
59 | ******000 | 氢氧化锂,一水 | 别:AR;包装容量:500g;纯度:98%;细度:空;CAS号:1310-66-3; | 10 | 个 | 危化品 |
60 | ******000 | 氢氧化镁 | 氢氧化镁;级别:GR;包装容量:500g;纯度:99.9%;细度:3000目;CAS号:1309-42-8; | 2 | 个 |
|
61 | ******000 | 氢氧化钠 | 氢氧化钠;级别:GR;包装容量:25kg;纯度:98%;细度:空;CAS号:1310-73-2; | 120 | 个 | 危化品 |
62 | ******000 | 三氯化铝 | 级别:GR;包装容量:500g;纯度:99.99%;细度:空;CAS号:7446-70-0; | 50 | 个 |
|
63 | ******000 | 三氧化铬 | 级别:AR;包装容量:500g;纯度:99%;细度:空;CAS号:1333-82-0; | 20 | 个 | 危化品 |
64 | ******000 | 三氧化铬 | 级别:AR;包装容量:500ml;纯度:99%;细度:空;CAS号:1333-82-0; | 30 | 个 | 危化品 |
65 | ******000 | 三氧化钨 | 三氧化钨;级别:AR;包装容量:1kg;纯度:99.99%;细度:5μm;CAS号:1314-35-8; | 30 | 个 |
|
66 | ******000 | 石墨粉 | 级别:3N;包装容量:10kg;纯度:99%;细度:3000目;CAS号:7782-42-5; | 12 | 个 |
|
67 | ******000 | 石英砂 | 石英砂;级别:AR;包装容量:250g;纯度:99.7%;细度:空;CAS号:7631-86-9; | 30 | 个 |
|
68 | ******000 | 碳化硅 | 碳化硅;级别:AR;包装容量:1kg;纯度:99.7%;细度:200目;CAS号:409-21-2; | 30 | 个 |
|
69 | ******000 | 硝酸 | 硝酸;级别:MOS;包装容量:4L;纯度:70%;细度:空;CAS号:7697-37-2; | 30 | 个 | 危化品 |
70 | ******001 | 硝酸 | 级别:UPS;包装容量:500;纯度:65~68;细度:空;CAS号:7697-37-2; | 510 | 个 | 危化品 |
71 | ******000 | 硝酸钾 | 级别:GR;包装容量:500g;纯度:99%;细度:空;CAS号:7757-79-1; | 6 | 个 | 危化品 |
72 | ******000 | 硝酸钠 | 级别:AR;包装容量:500g;纯度:99%;细度:30目;CAS号:7631-99-4; | 1050 | 个 | 危化品 |
73 | ******000 | 硝酸钍,四水 | 别:AR;包装容量:500g;纯度:99.99%;细度:30目;CAS号:13470-07-0; | 15 | 个 |
|
74 | ******000 | 硝酸银 | 级别:GR;包装容量:100g;纯度:99.8%;细度:空;CAS号:7761-88-8; | 1 | 个 | 危化品 |
75 | ******000 | 溴化钾 | 级别:AR;包装容量:500g;纯度:99%;细度:空;CAS号:7758-02-3; | 2 | 个 |
|
76 | ******000 | 溴酸钾 | 级别:GR;包装容量:500g;纯度:99%;细度:空;CAS号:7758-01-2; | 2 | 个 |
|
77 | ******000 | 亚硫酸钠,无水 | 亚硫酸钠无水;级别:AR;包装容量:500g;纯度:97%;细度:空;CAS号:7757-83-7; | 5 | 个 |
|
78 | ******000 | 亚硫酸氢钠 | 级别:GR;包装容量:500g;纯度:≥99.8%;细度:空;CAS号:7631-90-5; | 20 | 个 | 危化品 |
79 | ******000 | 氧化钙 | 级别:4N;包装容量:25g;纯度:99.99%;细度:空;CAS号:1305-78-8; | 230 | 个 |
|
80 | ******000 | 氧化铈 | 氧化铈;级别:AR;包装容量:1kg;纯度:99.99%;细度:5μm;CAS号:1306-38-3; | 30 | 个 |
|
81 | ******001 | 氧化钇稳定氧化锆 | 级别:一等品;包装容量:5kg;纯度:99.9%;细度:180~320目;CAS号:308076-80-4; | 220 | 个 |
|
82 | ******000 | 蒸馏水 | 级别:UP;包装容量:25kg;纯度:空%;细度:空;CAS号:7732-18-5; | 1 | 个 |
|
83 | ******000 | 重铬酸钾 | 级别:AR;包装容量:500g;纯度:99%;细度:空;CAS号:7778-50-9; | 10 | 个 | 危化品 |
84 | ******000 | 1,2,4-三氯苯 | :GR;包装容量:500g;纯度:≥99.7%;CAS号:120-82-1; | 600 | 个 | 危化品 |
85 | ******000 | 10-羟基苯并[H]喹啉 | 级别:AR;包装容量:500;纯度:98;CAS号:33155-90-7; | 1 | 个 |
|
86 | ******000 | 1-丁基-3-甲基咪唑氯盐 | 级别:AR;包装容量:1kg;纯度:99%;CAS号:79917-90-1; | 1 | 个 |
|
87 | ******000 | DL-酒石酸 | 级别:AR;包装容量:500g;纯度:99.7%;CAS号:133-37-9; | 2 | 个 |
|
88 | ******000 | 丙三醇 | 级别:AR;包装容量:500ml;纯度:99%;CAS号:56-81-5; | 206 | 个 |
|
89 | ******000 | 草酸 | 级别:AR;包装容量:500g;纯度:99.5%;CAS号:6153-56-6; | 600 | 个 |
|
90 | ******000 | 对二甲胺基苯甲醛 | 级别:AR;包装容量:25g;纯度:≥99.7%;CAS号:100-10-7; | 10 | 个 |
|
91 | ******001 | 二碘甲烷 | 级别:AR;包装容量:100ml;纯度:99.7;CAS号:75-11-6; | 340 | 个 | 危化品 |
92 | ******000 | 二辛基甲胺 | 甲胺\AR 25ml 97% CAS4455-26-9 | 25 | 个 |
|
93 | ******000 | 硅烷 | 级别:AR;包装容量:500g;纯度:99%;CAS号:7803-62-5; | 1 | 个 |
|
94 | ******000 | 甲基纤维素 | 甲基纤维素;级别:AR;包装容量:500g;纯度:98%;CAS号:9004-67-5; | 50 | 个 |
|
95 | ******000 | 聚乙烯醇 | 级别:AR;包装容量:500g;纯度:99;CAS号:9002-89-5; | 60 | 个 |
|
96 | ******000 | 邻苯二甲酸氢钾 | 级别:GR;包装容量:100g;纯度:99.95%;CAS号:877-24-7; | 5 | 个 |
|
97 | ******000 | 邻二氯苯 | 级别:AR;包装容量:500;纯度:99;CAS号:95-50-1; | 5 | 个 | 危化品 |
98 | ******000 | 邻菲罗啉 | 级别:AR;包装容量:5g;纯度:99%;CAS号:5144-89-8; | 5 | 个 |
|
99 | ******000 | 硫脲 | 硫脲;级别:AR;包装容量:500g;纯度:99%;CAS号:62-56-6; | 5 | 个 | 危化品 |
100 | ******000 | 煤油 | 级别:AR;包装容量:4L;纯度:99%;CAS号:8008-20-6; | 50 | 个 | 危化品 |
101 | ******000 | 明胶 | 明胶;级别:药用级;包装容量:500g;纯度:99%;CAS号:9000-70-8; | 10 | 个 |
|
102 | ******000 | 尿素 | 级别:GR;包装容量:500g;纯度:99.5%;CAS号:57-13-6; | 220 | 个 |
|
103 | ******000 | 三氯乙烯 | 级别:AR;包装容量:500ml;纯度:99%;CAS号:79-01-6; | 100 | 个 | 危化品 |
104 | ******000 | 三辛基甲基硫酸铵 | 级别:CP;包装容量:500g;纯度:98%;CAS号:59158-14-4; | 20 | 个 |
|
105 | ******000 | 三辛基甲基氯化铵 | 级别:GR;包装容量:500g;纯度:≥99.7%;CAS号:5137-55-3; | 30 | 个 |
|
106 | ******001 | 三溴甲烷 | 级别:AR;包装容量:100ml;纯度:99;CAS号:75-25-2; | 340 | 个 | 危化品 |
107 | ******000 | 四氯化碳 | 级别:AR;包装容量:500ml;纯度:99.9%;CAS号:56-23-5; | 220 | 个 | 危化品 |
108 | ******000 | 羧甲基纤维素钠 | 级别:5N;包装容量:5kg;纯度:空%;CAS号:9004-32-4; | 25 | 个 |
|
109 | ******000 | 乙酸铵 | 级别:GR;包装容量:500g;纯度:98%;CAS号:631-61-8; | 3 | 个 |
|
110 | ******000 | 荧光增强剂 | 级别:闪烁纯;包装容量:1000ml;纯度:99.99%;CAS号:空; | 2 | 个 |
|
111 | ******000 | 硬脂酸锌 | 硬脂酸锌;级别:AR;包装容量:250g;纯度:99.5%;CAS号:557-05-1; | 60 | 个 |
|
112 | ******000 | 油酸 | 级别:AR;包装容量:500ml;纯度:98%;CAS号:112-80-1; | 2 | 个 |
|
113 | ******000 | 正庚烷 | 正庚烷;级别:AR;包装容量:500ml;纯度:99%;CAS号:142-82-5; | 50 | 个 | 危化品 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。