华能云南富源风电胜境区域2024年第二季度物资询价采购询价采购公告
采购编号:HNFZ2024-05-0-02102
1.采购条件
******有限责任公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
胜境区域风电场包含文笔山、一把伞、胜境三个风电场。文笔山风电场总装机100MW(50*2MW),于2014年10月投产发电。文笔山风电场建设一座110kV升压站,文笔山20台风机,一把伞18台风机,胜境12台风机经此站送出,此站包含5条35kV集电线路2台接地变,2台主变,2台35kVSVG,1套110kV GIS设备。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X******002 | ******7 | 控制柜风扇\W2E200-HK38-C01\230VAC | ****** | ****** | 5 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
2 | X******002 | ******5 | 接线端头\SC50-10\50MM2\铜镀锡 | ****** | ****** | 20 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
3 | X******002 | ******0 | 机械密封\MG12/14 | ****** | ****** | 30 | 套 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
4 | X******002 | ******7 | 接线端子\LY50-8F | ****** | ****** | 20 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
5 | X******002 | ******4 | 交换机\SICOM3005-C-2S-ST-4T | ****** | ****** | 2 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
6 | X******002 | ******5 | 其它液体泵\润滑泵\FKGGM-EPR(BEKA)8L | ****** | ****** | 5 | 台 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
7 | X******002 | ******4 | 传感器配件\连接线\M23-12-10-Z130.007 | ****** | ****** | 5 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
8 | X******002 | ******9 | 安装式电流表\6L2-A\0~2500A\1.5\模拟式 | ****** | ****** | 13 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | ******有限责任公司 | |||||
9 | X******002 | ******5 | 充电电池\GHY-110\3.7V | ****** | ****** | 10 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
10 | X******002 | ******0 | 电力电缆\HIFLEX605\1*50MM2\0.38/0.66KV | ****** | ****** | 200 | 米 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
11 | X******002 | ******4 | 其他化工材料\冷镀锌喷剂\FS-180\400ML | ****** | ****** | 100 | 瓶 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
12 | X******002 | ******3 | 自动喷漆\450ML\白色 | ****** | ****** | 20 | 瓶 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
13 | X******002 | ******8 | 消雷装置\防雷器\DGS-WE-600-FM | ****** | ****** | 5 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
14 | X******002 | ******8 | 电池充电器\C01-SG6-75V33A\220VAC | ****** | ****** | 15 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
15 | X******002 | ******6 | 压力开关\FLAMCO-FLEXVENT\0~10Bar | ****** | ****** | 3 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
16 | X******002 | ******0 | 电力电缆\XLPE\1*70MM2\1.8/3KV | ****** | ****** | 200 | 米 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
17 | X******002 | ******7 | 其他日用杂品\灭火器检查卡\110*160 | ****** | ****** | 500 | 盒 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
18 | X******002 | ******8 | 数字显示仪表\DODE-12FD1N\4~20mA | ****** | ****** | 10 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
19 | X******002 | ******4 | 齿轮泵\KF-100-RF-2-197 | ****** | ****** | 5 | 台 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
20 | X******002 | ******2 | 过滤器备件\防尘滤棉\500*400*5 | ****** | ****** | 100 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
21 | X******002 | ******8 | 起重机零部件\操作手柄\TNHA1-61FS | ****** | ****** | 5 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
22 | X******002 | ******6 | 液压油\EQUIVIS-XV-32\18L | ****** | ****** | 24 | 桶 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
23 | X******002 | ******7 | 直流稳压电源\HY-100A\220VAC\24VDC\5A | ****** | ****** | 1 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
24 | X******002 | ******6 | 自动喷漆\450ML\绿色 | ****** | ****** | 20 | 瓶 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
25 | X******002 | ******2 | 自动喷漆\450ML\黑色 | ****** | ****** | 20 | 瓶 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
26 | X******002 | ******2 | 数字显示仪表\YE\4~20ma | ****** | ****** | 5 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
27 | X******002 | ******6 | 计数器\TPY8110S | ****** | ****** | 5 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
28 | X******002 | ******9 | 电磁阀\2222-1134-002\24VDC | ****** | ****** | 5 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
29 | X******002 | ******4 | 电力电容器\E62-C58-101E40\2100VAC\0.1uF | ****** | ****** | 5 | 台 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
30 | X******002 | ******1 | 温度继电器\RFHSS-114-110\240VAC | ****** | ****** | 10 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
31 | X******002 | ******4 | 防冻液制品\SUPRA-40\208L | ****** | ****** | 5 | 桶 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
32 | X******002 | ******8 | 变压器辅助设备及配件\绕组温控器\BWR-4 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
33 | X******002 | ******8 | 消雷装置\防雷器\DBM-1440-FM | ****** | ****** | 5 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
34 | X******002 | ******0 | 风力机备件\压力开关\P56N-02.5SG14HR | ****** | ****** | 10 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
35 | X******002 | ******6 | 数字显示仪表\DODE-10QF1N\4~20mA | ****** | ****** | 8 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
36 | X******002 | ******8 | 控制柜风扇\m2e068-df\230VAC | ****** | ****** | 5 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
37 | X******002 | ******7 | 循环水泵\MVI1603/6-1/25/E/3-400-50-2-WP | ****** | ****** | 10 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
38 | X******002 | ******8 | 耐振式压力表\EN-837-1\0~25MPa\1.6 | ****** | ****** | 3 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
39 | X******002 | ******9 | 其它容器\蓄能器\ELM0.75-210/00/AF01102 P0=125bar | ****** | ****** | 20 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
40 | X******002 | ******0 | 数字显示仪表\YT-WSK-SG\4~20mA | ****** | ****** | 5 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
41 | X******002 | ******2 | 控制柜风扇\R2E225-BD92-09\230VAC | ****** | ****** | 5 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
42 | X******002 | ******8 | 离心风机\W1-400-45R | ****** | ****** | 1 | 台 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
43 | X******002 | ******9 | 自动喷漆\450ML\红色 | ****** | ****** | 20 | 瓶 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
44 | X******002 | ******5 | 其他专用仪器仪表\金属探测仪\TX-950-15/10 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
45 | X******002 | ******8 | 控制柜风扇\W2S130-AA03-01\230VAC | ****** | ****** | 10 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
46 | X******002 | ******6 | 低压断路器\CDM1-63L-3300-25A\400V\25A | ****** | ****** | 5 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
47 | X******002 | ******4 | 自动喷漆\450ML\黄色 | ****** | ****** | 20 | 瓶 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
48 | X******002 | ******1 | 电磁阀\2222-0134-002\24VDC | ****** | ****** | 5 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
49 | X******002 | ******3 | 过滤器备件\滤芯\10micron 1701-2024-003 | ****** | ****** | 20 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
50 | X******002 | ******3 | 交换机\AOBO-5026-LD-E-D-SD-40KM-ST | ****** | ****** | 2 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
51 | X******002 | ******7 | 起重葫芦\0.6T*90M\电动 | ****** | ****** | 10 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
52 | X******002 | ******7 | 轴流风机\AND400 8-8 45° AL 3HL | ****** | ****** | 4 | 台 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
53 | X******002 | ******4 | 风力机备件\变桨滑环\HZ2.0SR-4000N-18 | ****** | ****** | 4 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
54 | X******002 | ******4 | 其他电工仪器仪表\漏电开关综合测试仪\MI3122 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
55 | X******002 | ******9 | 加速度传感器\WT135-1D | ****** | ****** | 5 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
56 | X******002 | ******2 | 中间继电器\RRD3230C4\250V/24V | ****** | ****** | 3 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
57 | X******002 | ******6 | 温湿度计\RTS-A2\-10~40℃ 0~100% | ****** | ****** | 5 | 件 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 | |||||
58 | X******002 | ******7 | 控制变压器\NDK-150\150VA\380-220V/36-24-12-6V | ****** | ****** | 1 | 台 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | ******有限责任公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
******集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限; (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; ******法院在“信用中国”网站(******)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况; (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目; ******集团相关制度的情况;
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
允许多个成交供应商,成交原则是单行单价最低推荐成交候选供应商。
5 本项目不收取采购代理服务费。
4.报价要求
******集团电子商务平台(******/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2024年05月18日16时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
******集团电子商务平台(******/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2024年05月14日